Ertu að drukkna í reikningum, yfirlitsbeiðnum og tölvupóstum? BCPortal tekur við og sér um — bókar, svarar og flokkar sjálfkrafa beint í Business Central.
Minna handvirkt. Meiri sjálfvirkni. Meiri tími í raunverulegan rekstur.
Sendu inn reikning eða kvittun og AI greinir og bókar beint í Business Central
Viðskiptavinir þínir biðja um yfirlit, BCPortal svarar á sekúndum. Enginn milliliður.
BCPortal sendir beiðnir, tekur á móti svörum og afstemmir sjálfkrafa við Business Central.
| Dagsetning | Lýsing | Upphæð | Staða |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | Reikningur R-1042 | -147.320 kr | Stemmir |
| 2026-03-08 | Reikningur R-1089 | -89.200 kr | Stemmir |
| 2026-03-12 | Reikningur R-1134 | -234.100 kr | Stemmir |
| 2026-03-15 | Kreditreikn. KR-078 | 45.000 kr | Stemmir |
| 2026-03-18 | Reikningur R-1178 | -156.800 kr | Vantar í BC |
| 2026-03-22 | Reikningur R-1201 | -78.400 kr | Vantar í BC |
| 2026-03-10 | Greiðsla GR-5521 | 289.000 kr | Vantar hjá birgi |
Bókhaldsþjónustur og ráðgjafar skipta á milli viðskiptavina, skoða reikninga og greiðslustöður
Viðskiptavinir velja vörur og leggja inn pantanir beint í Business Central
| Vara | Flokkur | Eining | Verð | |
|---|---|---|---|---|
| Appelsínusafi 1L | Drykkir | kassi (12 stk) | 3.468 kr. | |
| Coca-Cola 330ml | Drykkir | bakki (24 stk) | 4.776 kr. | |
| Vatn Ísland 500ml | Drykkir | bakki (24 stk) | 2.388 kr. | |
| Kaffi malaður 500g | Drykkir | kassi (12 stk) | 11.880 kr. | |
| Nýmjólk 1L | Mjólkurvörur | kassi (12 stk) | 2.268 kr. | |
| Léttmjólk 1L | Mjólkurvörur | kassi (12 stk) | 2.148 kr. | |
| Skyr náttúra 500g | Mjólkurvörur | kassi (12 stk) | 5.868 kr. | |
| Smjör 250g | Mjólkurvörur | kassi (20 stk) | 7.980 kr. | |
| Lambahryggur 1kg | Kjöt og fiskur | kassi (10 kg) | 48.900 kr. | |
| Þorskflök 1kg | Kjöt og fiskur | kassi (5 kg) | 14.950 kr. | |
| Kjúklingabringur 1kg | Kjöt og fiskur | kassi (5 kg) | 17.450 kr. | |
| Lax ferskur 1kg | Kjöt og fiskur | kassi (5 kg) | 22.450 kr. | |
| Hveiti 10kg | Þurrvörur | poki | 2.190 kr. | |
| Hrísgrjón 5kg | Þurrvörur | poki | 1.890 kr. | |
| Pasta penne 500g | Þurrvörur | kassi (24 stk) | 5.736 kr. | |
| Tómatsósa 400g | Þurrvörur | kassi (12 stk) | 3.948 kr. |
Stilltu fjölda viðskiptavina og sjáðu sparnaðinn
| Verkefni | Tilvik/mán | Mín. áður | Mín. eftir | Sparnaður |
|---|---|---|---|---|
| Yfirlitsútsending | 80 | 8 | 0 | 10.7 klst |
| Stöðufyrirspurnir | 120 | 5 | 0 | 10 klst |
| Þjónustumál | 40 | 5 | 0 | 3.3 klst |
| Reikningsgerð | 60 | 4 | 0 | 4 klst |
| Kvittanaskráning | 50 | 5 | 0 | 4.2 klst |
Yfirlitsútsending til viðskiptavinar
Við svörum eins fljótt og auðið er